Единая диспетчерская служба
8-800-450-48-48 (доб.2)Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 9 345 руб. | 9 945 руб. | 9 928 руб. | |
Для трудоспособного населения | 10 095 руб. | 10 742 руб. | 10 709 руб. | |
Для пенсионеров | 7 835 руб. | 8 312 руб. | 8 276 руб. | |
Для детей | 9 553 руб. | 10 215 руб. | 10 136 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 9 344 руб. | 9 726 руб. | 9 339 руб. | 9 169 руб. |
Для трудоспособного населения | 10 090 руб. | 10 515 руб. | 10 174 руб. | 9 914 руб. |
Для пенсионеров | 7 841 руб. | 8 152 руб. | 7 900 руб. | 7 710 руб. |
Для детей | 9 475 руб. | 9 840 руб. | 9 510 руб. | 9 308 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 448 руб. | 8 844 руб. | 8 734 руб. | 8 720 руб. |
Для трудоспособного населения | 9 083 руб. | 9 516 руб. | 9 433 руб. | 9 424 руб. |
Для пенсионеров | 7 046 руб. | 7 363 руб. | 7 326 руб. | 7 328 руб. |
Для детей | 8 689 руб. | 9 100 руб. | 8 855 руб. | 8 763 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 425 руб. | 8 906 руб. | 8 699 руб. | 8 313 руб. |
Для трудоспособного населения | 9 050 руб. | 9 580 руб. | 9 356 руб. | 8 962 руб. |
Для пенсионеров | 7 049 руб. | 7 429 руб. | 7 275 руб. | 6 964 руб. |
Для детей | 8 596 руб. | 9 078 руб. | 8 885 руб. | 8 422 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 408 руб. | 8 523 руб. | 8 410 руб. | 8 313 руб. |
Для трудоспособного населения | 9 018 руб. | 9 144 руб. | 9 053 руб. | 8 950 руб. |
Для пенсионеров | 7 010 руб. | 7 092 руб. | 7 033 руб. | 6 981 руб. |
Для детей | 8 581 руб. | 8 721 руб. | 8 466 руб. | 8 367 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 287 руб. | 8 667 руб. | 8 080 руб. | 8 008 руб. |
Для трудоспособного населения | 8 900 руб. | 9 312 руб. | 8 705 руб. | 8 613 руб. |
Для пенсионеров | 6 897 руб. | 7 209 руб. | 6 777 руб. | 6 720 руб. |
Для детей | 8 365 руб. | 8 739 руб. | 8 076 руб. | 8 024 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 6 569 руб. | 7 020 руб. | 6 766 руб. | 7 062 руб. |
Для трудоспособного населения | 7 056 руб. | 7 553 руб. | 7 285 руб. | 7 603 руб. |
Для пенсионеров | 5 473 руб. | 5 855 руб. | 5 687 руб. | 5 936 руб. |
Для детей | 6 563 руб. | 6 956 руб. | 6 631 руб. | 6 963 руб. |